2018年每月其他污水指标监测数据 | |||||||||
监测日期 |
PH | 动植物油类 | 石油类 | 悬浮物 | 阴离子表面活性剂 | 五日生化需氧量 | 总氮 | 总磷 | 是否达标 |
监测结果 (无量纲) | 监测结果 (mg/L) | 监测结果(mg/L) | 监测结果(mg/L) | 监测结果 (mg/L) | 监测结果(mg/L) | 监测结果(mg/L) | 监测结果(mg/L) | ||
标准限值:6.5-9 | 标准限值:50 | 标准限值:10 | 标准限值:400 | 标准限值:15 | 标准限值:300 | 标准限值:70 | 标准限值:8 | ||
7月12日 | 8.35 | 0.24 | 0.14 | 18 | 0.377 | 35.1 | 19.8 | 1.53 | 是 |
8月21日 | 7.5 | 0.06 | <0.04 | 27 | 0.134 | 17.4 | 18.5 | 2.82 | 是 |
9月18日 | 8.96 | <0.04 | 0.05 | 26 | 0.889 | 14.8 | 9.58 | 2.20 | 是 |
10月11日 | 8.21 | 1.01 | 0.91 | 8 | 0.181 | 4.4 | 11.3 | 0.53 | 是 |
11月12日 | 8 | 0.1 | 0.05 | 32 | 0.584 | 32.8 | 11.7 | 0.84 | 是 |
Address: No. 35, Simiao Road, Daxing Biomedical Industrial Base, Zhongguancun Science Park, Daxing District, Beijing
Copyright: Beijing Minhai Biological Technology Co., Ltd. 京ICP备10007676号-1 Powered by www.300.cn Beijing Beijing Public Security No. 110115000037 Internet Drug Information Service Qualification Certificate (Beijing) Non-operating 20150173
Contact
Administrative Office: 010-59613600
Supplier consultation: 010-59613585
Recruitment: 010-59613547
Marketing: 010-59613639
Medical support: 010-57864983
010-59613669
400 :4001899806
Links:
每月其他污水指标监测数据统计
Release time:
2018/08/31
Page view
Previous article:
2018年9月污水排口监测数据统计表
2018年7月污水排口监测数据统计表
Next article: